<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サラリーマン兼投資家のブログ</title>
	<atom:link href="http://www.kasegupro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kasegupro.com</link>
	<description>自己啓発 &#124; ビジネス &#124; 投資</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2011年分の確定申告</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/2011%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/2011%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告、信用取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/2011%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a/</guid>
		<description><![CDATA[2011年の株式投資の確定成果＝133万円 半分以上が、信用取引の結果（７７万円）。 かなりレバレッジを効かせて成功した年でした。 11年末の含み損が約40万円。なので、10%税金13万円を引くと、 純利益は、80万円程度。元本約680万円なので、利益率12%程度になる。 11年の日経平均が１月4日の10398から、12月30日8455に動く(-19%)中, 悪くない成績だと評価している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2012/01/photo.jpg"><img title="photo" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px; border-right-width: 0px" height="244" alt="photo" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2012/01/photo_thumb.jpg" width="183" border="0" /></a></p>
<p>2011年の株式投資の確定成果＝133万円    <br />半分以上が、信用取引の結果（７７万円）。     <br />かなりレバレッジを効かせて成功した年でした。</p>
<p>11年末の含み損が約40万円。なので、10%税金13万円を引くと、    <br />純利益は、80万円程度。元本約680万円なので、利益率12%程度になる。</p>
<p>11年の日経平均が１月4日の10398から、12月30日8455に動く(-19%)中,    <br />悪くない成績だと評価している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/2011%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年分の確定申告</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/2010%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/2010%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/2010%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a/</guid>
		<description><![CDATA[2010年分の確定申告をしました。 今回は約42万円の利益を確定しました。 元本が約400万円なので、10%の利益率ですね。 日経平均の伸び率▲5% （10年1月6日：10,731 → 10年12月30日：10,229）に比べて悪くない成績だと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年分の確定申告をしました。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2011/03/image.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2011/03/image_thumb.png" width="144" border="0"></a></p>
<p>今回は約42万円の利益を確定しました。</p>
<p>元本が約400万円なので、10%の利益率ですね。</p>
<p>日経平均の伸び率▲5% （10年1月6日：10,731 → 10年12月30日：10,229）に比べて悪くない成績だと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/2010%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本株式市場でプチバブル発生</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e7%99%ba%e7%94%9f/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e7%99%ba%e7%94%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<category><![CDATA[何でも評論家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e7%99%ba%e7%94%9f/</guid>
		<description><![CDATA[それは、次の銘柄で起こっています。 シナジーマーケティング（3859） 下の画面コピーを見れば分かるとおり、2011年1月7日時点のPERは116倍、PBRは21倍！ &#160; あのヤフー （4689）でさえ、PER=21倍、PBR=5倍しかありません。 これは、もう明らかにバブルです。「クラウド」というキーワードに市場が食いついて、クラウドらしきビジネスモデルを有するシナジーマーケティングに、行き場を探しているホットマネーが流れていました。 値上がりが更に、投機マネーを呼び、バブルを形成します。 この状況はいつまで続くか分かりませんが、この銘柄を保有する人は、そろそろ引き揚げるタイミングを決めた方が良いでしょう。また、ババを捕まらないように購入のを控えるようにした方が良いのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それは、次の銘柄で起こっています。</p>
<p><strong>シナジーマーケティング（3859）</strong></p>
<p>下の画面コピーを見れば分かるとおり、<br />2011年1月7日時点の<strong>PERは116倍、PBRは21倍！</strong></p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2011/01/SynergyMarketing20110109.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="234" alt="SynergyMarketing20110109" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2011/01/SynergyMarketing20110109_thumb.png" width="364" border="0"></a>&nbsp;</p>
<p>あの<strong>ヤフー （4689）</strong>でさえ、<strong>PER=21倍、PBR=5倍</strong>しかありません。</p>
<p>これは、もう明らかにバブルです。「クラウド」というキーワードに市場が食いついて、<br />クラウドらしきビジネスモデルを有するシナジーマーケティングに、行き場を探しているホットマネーが流れていました。</p>
<p>値上がりが更に、投機マネーを呼び、バブルを形成します。</p>
<p>この状況はいつまで続くか分かりませんが、この銘柄を保有する人は、そろそろ引き揚げるタイミングを決めた方が良いでしょう。また、ババを捕まらないように購入のを控えるようにした方が良いのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e7%99%ba%e7%94%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今株を買わないと、一体いつ買うんだ</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e4%bb%8a%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%80%81%e4%b8%80%e4%bd%93%e3%81%84%e3%81%a4%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a0/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e4%bb%8a%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%80%81%e4%b8%80%e4%bd%93%e3%81%84%e3%81%a4%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<category><![CDATA[何でも評論家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%87/%e4%bb%8a%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%80%81%e4%b8%80%e4%bd%93%e3%81%84%e3%81%a4%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a0/</guid>
		<description><![CDATA[東証一部の長期的なPBRデータを分析してみました。 データをプロットしてみたところで、面白い事実が分かってきました。 株安に心配している人、どうしたら良いのかと悩んでいる人に、 答えを鮮明に示してくれる事実です。 データソース： http://www.tse.or.jp/market/data/per-pbr/index.html じゃぁ、このデータから、何が分かったのか。 まずは、PBR=1の横線を見ていただきたい。 そして、足元ではPBR=1を下回っている東証１部の平均PBR線（紫色）。 そう、今は株安です。１０００円のものを１０００円以下で買えるタイミング。 今買わないと、いつ買うんだ！って言いたくなります。 長期的に見れば分かるように、市場は循環します。 株安→株高→株安… 株安のタイミングで買えば、誰でも儲かることができます。 そして、儲かった人が株高の時期に、バンバンと株成功本を出版（笑）。 ただ、ちょっと気になるのは、１株純資産の平均額（赤線）。 ずっと下がっている傾向。これはなぜだろう？増資の影響かもしれません。 企業が株主資本価値を無視し、現在の1株純資産額より小さい額で 増資を応募してきたからかもしれません。 どちらにしても平均で見たとき、東証１部の企業価値が下がっているのが事実。 裏を返せば、投資に成功したいなら、企業価値が上がる会社を選べば良い ということになります。単純で当たり前なことである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東証一部の長期的なPBRデータを分析してみました。<br />
データをプロットしてみたところで、面白い事実が分かってきました。</p>
<p>株安に心配している人、どうしたら良いのかと悩んでいる人に、<br />
答えを鮮明に示してくれる事実です。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/09/image.gif"><img style="border: 0px;" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/09/image_thumb.gif" border="0" alt="image" width="271" height="181" /></a></p>
<p>データソース：<br />
<a href="http://www.tse.or.jp/market/data/per-pbr/index.html">http://www.tse.or.jp/market/data/per-pbr/index.html</a></p>
<p>じゃぁ、このデータから、何が分かったのか。</p>
<p>まずは、PBR=1の横線を見ていただきたい。<br />
そして、足元ではPBR=1を下回っている東証１部の平均PBR線（紫色）。</p>
<p>そう、今は株安です。１０００円のものを１０００円以下で買えるタイミング。<br />
今買わないと、いつ買うんだ！って言いたくなります。</p>
<p>長期的に見れば分かるように、市場は循環します。<br />
株安→株高→株安…<br />
株安のタイミングで買えば、誰でも儲かることができます。<br />
<em>そして、儲かった人が株高の時期に、バンバンと株成功本を出版（笑）。</em></p>
<p>ただ、ちょっと気になるのは、１株純資産の平均額（赤線）。<br />
ずっと下がっている傾向。これはなぜだろう？増資の影響かもしれません。<br />
企業が株主資本価値を無視し、現在の1株純資産額より小さい額で<br />
増資を応募してきたからかもしれません。</p>
<p>どちらにしても平均で見たとき、東証１部の企業価値が下がっているのが事実。</p>
<p>裏を返せば、投資に成功したいなら、企業価値が上がる会社を選べば良い<br />
ということになります。単純で当たり前なことである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e4%bb%8a%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%80%81%e4%b8%80%e4%bd%93%e3%81%84%e3%81%a4%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バリュー株入門のレビュー</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%85%a5%e9%96%80%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%85%a5%e9%96%80%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[本レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[何でも評論家]]></category>
		<category><![CDATA[グレアム]]></category>
		<category><![CDATA[バフェット]]></category>
		<category><![CDATA[バリュー株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[この本は購入に値するものです。費用対効果が素晴らしく、ROIが抜群。 この本と出合ったきかっけは著者の日経ベリタス上で掲載される記事。 本の「買いどころ」をご紹介します。 タイトル通り、この本はバリュー投資のアプローチを提案しています。ベースになるのはバフェットの師匠Benjamin Graham グレアムのバリュー投資の考え方。日本の投資環境にアレンジして著者の独自の方法が示されています。また、その投資成果も本に載せてあります。 具体的な投資方法は次の通りです。 1. 銘柄選別基準 ・東証1部上場 ・時価総額2000億円以上 ・1株利益が過去5期、今・来期を通して増益基調 ・予想ROEが10%以上 ・今・来期の予想1株利益を用いた予想PERが20倍以下 詳細は、本の39ページを見てください 2. 売るタイミング 売る時は、やはり一番難しい。明確な方法は、残念ながら記述されていない。ただ、原則継続保有を前提で、予想PERが20%以上になれば売却、という機械的なルールが、提案されている。 また、この機会的なやり方以外に、著者はダイナミック・バイ・アンド・ホールドというやり方も勧めた。というのは、企業の将来の見通しを定期的にかつ頻繁にチェックし、売却タイミングを見極める。つまり、予想PERが20を超えても保有し続ける場合もあり、20以下でも業績の見通しが悪ければ、即売り。 残念ながら、業績見通しを図る方法は示されていない。ただ、判断材料として、四半期別の決算情報、等が挙げられる。 やはり、売り時は人によって、判断基準やタイミングが違うということだけは言えるだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この本は購入に値するものです。費用対効果が素晴らしく、ROIが抜群。<br />
この本と出合ったきかっけは著者の日経ベリタス上で掲載される記事。</p>
<p>本の「買いどころ」をご紹介します。</p>
<p>タイトル通り、この本はバリュー投資のアプローチを提案しています。ベースになるのはバフェットの師匠Benjamin Graham グレアムのバリュー投資の考え方。日本の投資環境にアレンジして著者の独自の方法が示されています。また、その投資成果も本に載せてあります。</p>
<p>具体的な投資方法は次の通りです。</p>
<p>1. 銘柄選別基準</p>
<p>・東証1部上場<br />
・時価総額2000億円以上<br />
・1株利益が過去5期、今・来期を通して増益基調<br />
・予想ROEが10%以上<br />
・今・来期の予想1株利益を用いた予想PERが20倍以下</p>
<p>詳細は、本の39ページを見てください</p>
<p>2. 売るタイミング</p>
<p>売る時は、やはり一番難しい。明確な方法は、残念ながら記述されていない。ただ、原則継続保有を前提で、予想PERが20%以上になれば売却、という機械的なルールが、提案されている。</p>
<p>また、この機会的なやり方以外に、著者はダイナミック・バイ・アンド・ホールドというやり方も勧めた。というのは、企業の将来の見通しを定期的にかつ頻繁にチェックし、売却タイミングを見極める。つまり、予想PERが20を超えても保有し続ける場合もあり、20以下でも業績の見通しが悪ければ、即売り。</p>
<p>残念ながら、業績見通しを図る方法は示されていない。ただ、判断材料として、四半期別の決算情報、等が挙げられる。</p>
<p>やはり、売り時は人によって、判断基準やタイミングが違うということだけは言えるだろう。</p>
<p><code><br />
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=fidenspersona-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=453235353X&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%85%a5%e9%96%80%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現在の運用成績</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e7%8f%be%e5%9c%a8%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e7%8f%be%e5%9c%a8%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%87/%e7%8f%be%e5%9c%a8%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e6%88%90%e7%b8%be/</guid>
		<description><![CDATA[現時点までは、35万円の利益を確定しました。しかし、株下落に伴い、含み損が60万円までのぼってしまいました。 結果、マイナス25万円の運営成績に（暫定的）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/06/image.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="77" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/06/image_thumb.png" width="431" border="0"></a> </p>
<p>現時点までは、35万円の利益を確定しました。<br />しかし、株下落に伴い、含み損が60万円までのぼってしまいました。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/06/image1.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="36" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/06/image_thumb1.png" width="435" border="0"></a> </p>
<p>結果、マイナス25万円の運営成績に（暫定的）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e7%8f%be%e5%9c%a8%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株の売るタイミング</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/</guid>
		<description><![CDATA[株の買うタイミングは簡単で、売るタイミングは難しい。 色々な考え方がある。 バフェット曰く、優良企業であれば、売るタイミングはやって来ない。ただ、バフェット自身、株を売買しているので、株はいつか売るものだと考えた方が良い ピーターリンチの場合は、思い描いたとおりに、企業の業績が成長しない時。彼の場合は、四半期ごとの決算書を読み、それに基づいて買い・売りの判断を下す。 株価が高くなった時に売って利益を確保。例えば、PERが２０倍を超えたら、手株を仕舞い。また、反対に、購入価格からXX%下がったら、損切り（売る）をするというルールで、資産を保護。 稼ぐプロの場合、２と３のやり方を併用。但し、利益確保と資産確保は共通のルールで実施。株価が購入してからの最高値より、XX％を下がったら手放す。XXは、銘柄によって20～50%の間に変わる。株価が振れ易い小型において、より大きな数字を採用。例えば、シナジーマーケティングはそうである。 このXXは、自分自身がどれぐらいリスクを取れる、あるいはリスクを取りたいかで決まるので、各自の状況に合わせて設定した方が望ましい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株の買うタイミングは簡単で、売るタイミングは難しい。</p>
<p>色々な考え方がある。</p>
<ol>
<li>バフェット曰く、優良企業であれば、売るタイミングはやって来ない。<br />ただ、バフェット自身、株を売買しているので、株はいつか売るものだと考えた方が良い</li>
<li>ピーターリンチの場合は、思い描いたとおりに、企業の業績が成長しない時。<br />彼の場合は、四半期ごとの決算書を読み、それに基づいて買い・売りの判断を下す。</li>
<li>株価が高くなった時に売って利益を確保。例えば、PERが２０倍を超えたら、手株を仕舞い。また、反対に、購入価格からXX%下がったら、損切り（売る）をするというルールで、資産を保護。</li>
</ol>
<p>稼ぐプロの場合、２と３のやり方を併用。但し、利益確保と資産確保は共通のルールで実施。株価が購入してからの最高値より、XX％を下がったら手放す。XXは、銘柄によって20～50%の間に変わる。株価が振れ易い小型において、より大きな数字を採用。例えば、シナジーマーケティングはそうである。</p>
<p>このXXは、自分自身がどれぐらいリスクを取れる、あるいはリスクを取りたいかで決まるので、各自の状況に合わせて設定した方が望ましい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ギリシャ問題、気にすべきか</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%87/%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b/</guid>
		<description><![CDATA[ゴールデンウィーク明け、ギリシャ問題が悪化し、世界同時株安を招いた。「リーマン氏ショックの再現」、「２番底の可能性」、等・・・報道されるのは、悲観的な見方。 果たして、このギリシャ問題を気にすべきか。答えは、「NO」だ。成功した投資家は、経済や株価の行方を予測しようとしていない。かつてピーターリンチもそうだし、バフェットもそうだ。我々個人投資家も同じスタンスを取るべきだ。誰も将来の株価を予測できないからだ。 また、マクロ経済の動きは、必ずしもミクロ経済と直結するわけではない。実際、日経平均が迷走する、今週のような動きの時、「稼ぐプロのポートフォリオ」はほぼGW前のレベルに回復（GW前は含み益約４０万弱、5/16現在は36万弱）。 牽引する銘柄は、堅調に業績を伸ばしている、以下の２銘柄。 &#160; マクロ経済の動きは、気にする必要がない。当然、ギリシャ問題も。 ただ、2008年のリーマンショック後のような株価の下げ方もあるので、個人投資家として何らかの資産・利益保護のやり方が必要。つまり、売り時のルール。これは次の記事に簡単に解説したい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゴールデンウィーク明け、ギリシャ問題が悪化し、世界同時株安を招いた。「リーマン氏ショックの再現」、「２番底の可能性」、等・・・報道されるのは、悲観的な見方。</p>
<p>果たして、このギリシャ問題を気にすべきか。答えは、「NO」だ。成功した投資家は、経済や株価の行方を予測しようとしていない。かつてピーターリンチもそうだし、バフェットもそうだ。我々個人投資家も同じスタンスを取るべきだ。誰も将来の株価を予測できないからだ。</p>
<p>また、マクロ経済の動きは、必ずしもミクロ経済と直結するわけではない。実際、日経平均が迷走する、今週のような動きの時、「稼ぐプロのポートフォリオ」はほぼGW前のレベルに回復（GW前は含み益約４０万弱、5/16現在は36万弱）。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/05/image2.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="37" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/05/image_thumb2.png" width="420" border="0"></a></p>
<p>牽引する銘柄は、堅調に業績を伸ばしている、以下の２銘柄。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/05/image3.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="58" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/05/image_thumb3.png" width="412" border="0"></a>&nbsp; </p>
<p>マクロ経済の動きは、気にする必要がない。当然、ギリシャ問題も。</p>
<p>ただ、2008年のリーマンショック後のような株価の下げ方もあるので、個人投資家として何らかの資産・利益保護のやり方が必要。つまり、売り時のルール。これは次の記事に簡単に解説したい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Grahamから学んだバリュー投資</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/benjamin-graham%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e3%82%93%e3%81%a0%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%8a%95%e8%b3%87/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/benjamin-graham%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e3%82%93%e3%81%a0%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%8a%95%e8%b3%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%87/benjamin-graham%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e3%82%93%e3%81%a0%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%8a%95%e8%b3%87/</guid>
		<description><![CDATA[現在、確立した自分の投資スタイルは、大いにベンジャミン・グラハムの考えに影響されています。それは、彼の本、「賢明なる投資家」を通してです。 本書は、株式投資の本質を教えてくれました。また、銘柄選びの為のスクリーニング条件設定を考えるときに、参考にしました。 私のスクリーニング条件は、PER＜１５及びPBR&#60;１．５。PERは、極力予想収益ではなく、平均の収益で計算しています。この条件を一所懸命守っていけば、大きな損が避けられるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在、確立した自分の投資スタイルは、大いにベンジャミン・グラハムの考えに影響されています。それは、彼の本、「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4775970496/ref=sib_rdr_dp" target="_blank">賢明なる投資家</a>」を通してです。</p>
<p>本書は、株式投資の本質を教えてくれました。また、銘柄選びの為のスクリーニング条件設定を考えるときに、参考にしました。</p>
<p>私のスクリーニング条件は、PER＜１５及びPBR&lt;１．５。PERは、極力予想収益ではなく、平均の収益で計算しています。この条件を一所懸命守っていけば、大きな損が避けられるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
