<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サラリーマン兼トレーダーのブログ &#187; 何でも評論家</title>
	<atom:link href="http://www.kasegupro.com/topics/%e4%bd%95%e3%81%a7%e3%82%82%e8%a9%95%e8%ab%96%e5%ae%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kasegupro.com</link>
	<description>自己啓発 &#124; ビジネス &#124; 投資</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>今株を買わないと、一体いつ買うんだ</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e4%bb%8a%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%80%81%e4%b8%80%e4%bd%93%e3%81%84%e3%81%a4%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a0/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e4%bb%8a%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%80%81%e4%b8%80%e4%bd%93%e3%81%84%e3%81%a4%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[何でも評論家]]></category>
		<category><![CDATA[株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%87/%e4%bb%8a%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%80%81%e4%b8%80%e4%bd%93%e3%81%84%e3%81%a4%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a0/</guid>
		<description><![CDATA[東証一部の長期的なPBRデータを分析してみました。データをプロットしてみたところで、面白い事実が分かってきました。 株安に心配している人、どうしたら良いのかと悩んでいる人に、答えを鮮明に示してくれる事実です。 データソース：http://www.tse.or.jp/market/data/per-pbr/index.html じゃぁ、このデータから、何が分かったのか。 まずは、PBR=1の横線を見ていただきたい。そして、足元ではPBR=1を下回っている東証１部の平均PBR線（紫色）。 そう、今は株安です。１０００円のものを１０００円以下で買えるタイミング。今買わないと、いつ買うんだ！って言いたくなります。 長期的に見れば分かるように、市場が循環します。株安→株高→株安…株安のタイミングで買えば、誰でも儲かることができます。そして、儲かった人が株高の時期に、バンバンと株成功本を出版（笑）。 ただ、ちょっと気になるのは、１株純資産の平均額（赤線）。ずっと下がっている傾向。これはなぜだろう？増資の影響かもしれません。企業が株主資本価値を無視し、現在の1株純資産額より小さい額で増資を応募してきたからかもしれません。 どちらにしても平均で見たとき、東証１部の企業価値が下がっているのが事実。 裏を返せば、投資に成功したいなら、企業価値が上がる会社を選べば良いということになります。単純で当たり前なことである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東証一部の長期的なPBRデータを分析してみました。<br />データをプロットしてみたところで、面白い事実が分かってきました。</p>
<p>株安に心配している人、どうしたら良いのかと悩んでいる人に、<br />答えを鮮明に示してくれる事実です。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/09/image.gif"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="181" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/09/image_thumb.gif" width="271" border="0"></a> </p>
<p>データソース：<br /><a href="http://www.tse.or.jp/market/data/per-pbr/index.html">http://www.tse.or.jp/market/data/per-pbr/index.html</a></p>
<p>じゃぁ、このデータから、何が分かったのか。</p>
<p>まずは、PBR=1の横線を見ていただきたい。<br />そして、足元ではPBR=1を下回っている東証１部の平均PBR線（紫色）。</p>
<p>そう、今は株安です。１０００円のものを１０００円以下で買えるタイミング。<br />今買わないと、いつ買うんだ！って言いたくなります。</p>
<p>長期的に見れば分かるように、市場が循環します。<br />株安→株高→株安…<br />株安のタイミングで買えば、誰でも儲かることができます。<br /><em>そして、儲かった人が株高の時期に、バンバンと株成功本を出版（笑）。</em></p>
<p>ただ、ちょっと気になるのは、１株純資産の平均額（赤線）。<br />ずっと下がっている傾向。これはなぜだろう？増資の影響かもしれません。<br />企業が株主資本価値を無視し、現在の1株純資産額より小さい額で<br />増資を応募してきたからかもしれません。</p>
<p>どちらにしても平均で見たとき、東証１部の企業価値が下がっているのが事実。</p>
<p>裏を返せば、投資に成功したいなら、企業価値が上がる会社を選べば良い<br />ということになります。単純で当たり前なことである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e4%bb%8a%e6%a0%aa%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%80%81%e4%b8%80%e4%bd%93%e3%81%84%e3%81%a4%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バリュー株入門のレビュー</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%85%a5%e9%96%80%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%85%a5%e9%96%80%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[何でも評論家]]></category>
		<category><![CDATA[本レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[グレアム]]></category>
		<category><![CDATA[バフェット]]></category>
		<category><![CDATA[バリュー株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[この本は購入に値するものです。費用対効果が素晴らしく、ROIが抜群。 この本と出合ったきかっけは著者の日経ベリタス上で掲載される記事。 本の「買いどころ」をご紹介します。 タイトル通り、この本はバリュー投資のアプローチを提案しています。ベースになるのはバフェットの師匠Benjamin Graham グレアムのバリュー投資の考え方。日本の投資環境にアレンジして著者の独自の方法が示されています。また、その投資成果も本に載せてあります。 具体的な投資方法は次の通りです。 1. 銘柄選別基準 ・東証1部上場 ・時価総額2000億円以上 ・1株利益が過去5期、今・来期を通して増益基調 ・予想ROEが10%以上 ・今・来期の予想1株利益を用いた予想PERが20倍以下 詳細は、本の39ページを見てください 2. 売るタイミング 売る時は、やはり一番難しい。明確な方法は、残念ながら記述されていない。ただ、原則継続保有を前提で、予想PERが20%以上になれば売却、という機械的なルールが、提案されている。 また、この機会的なやり方以外に、著者はダイナミック・バイ・アンド・ホールドというやり方も勧めた。というのは、企業の将来の見通しを定期的にかつ頻繁にチェックし、売却タイミングを見極める。つまり、予想PERが20を超えても保有し続ける場合もあり、20以下でも業績の見通しが悪ければ、即売り。 残念ながら、業績見通しを図る方法は示されていない。ただ、判断材料として、四半期別の決算情報、等が挙げられる。 やはり、売り時は人によって、判断基準やタイミングが違うということだけは言えるだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この本は購入に値するものです。費用対効果が素晴らしく、ROIが抜群。<br />
この本と出合ったきかっけは著者の日経ベリタス上で掲載される記事。</p>
<p>本の「買いどころ」をご紹介します。</p>
<p>タイトル通り、この本はバリュー投資のアプローチを提案しています。ベースになるのはバフェットの師匠Benjamin Graham グレアムのバリュー投資の考え方。日本の投資環境にアレンジして著者の独自の方法が示されています。また、その投資成果も本に載せてあります。</p>
<p>具体的な投資方法は次の通りです。</p>
<p>1. 銘柄選別基準</p>
<p>・東証1部上場<br />
・時価総額2000億円以上<br />
・1株利益が過去5期、今・来期を通して増益基調<br />
・予想ROEが10%以上<br />
・今・来期の予想1株利益を用いた予想PERが20倍以下</p>
<p>詳細は、本の39ページを見てください</p>
<p>2. 売るタイミング</p>
<p>売る時は、やはり一番難しい。明確な方法は、残念ながら記述されていない。ただ、原則継続保有を前提で、予想PERが20%以上になれば売却、という機械的なルールが、提案されている。</p>
<p>また、この機会的なやり方以外に、著者はダイナミック・バイ・アンド・ホールドというやり方も勧めた。というのは、企業の将来の見通しを定期的にかつ頻繁にチェックし、売却タイミングを見極める。つまり、予想PERが20を超えても保有し続ける場合もあり、20以下でも業績の見通しが悪ければ、即売り。</p>
<p>残念ながら、業績見通しを図る方法は示されていない。ただ、判断材料として、四半期別の決算情報、等が挙げられる。</p>
<p>やはり、売り時は人によって、判断基準やタイミングが違うということだけは言えるだろう。</p>
<p><code><br />
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=fidenspersona-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=453235353X&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%85%a5%e9%96%80%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポートフォリオの確認</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%ae%e7%a2%ba%e8%aa%8d/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%ae%e7%a2%ba%e8%aa%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[何でも評論家]]></category>
		<category><![CDATA[株投資]]></category>
		<category><![CDATA[ALサービス]]></category>
		<category><![CDATA[、シナジーM]]></category>
		<category><![CDATA[ケーズHD]]></category>
		<category><![CDATA[ゲンダイAG]]></category>
		<category><![CDATA[サカイ引越し]]></category>
		<category><![CDATA[トラスト・テック]]></category>
		<category><![CDATA[トーメネレク]]></category>
		<category><![CDATA[ベストB]]></category>
		<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[ヤギ]]></category>
		<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[都築電気]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[UBエナジ]]></category>
		<category><![CDATA[平和]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%ae%e7%a2%ba%e8%aa%8d/</guid>
		<description><![CDATA[ピーターリンチの銘柄グループ定義に基づいて、現在保有銘柄を振り返ります。 まずは、現在保有している銘柄は以下の通り。 それでは、それぞれの銘柄どのような考え方で購入したか、解説します。 １．低成長株 ゲンダイAG ２．中成長株 ケーズHD、サカイ引越し、ALサービス ３．高成長株 UBエナジー、シナジーM、BS、SMS、ベストB ４．回復銘柄 平和、トラスト・テック ５．資産狙い 都築電気、トーメネレク、ヤギ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kasegupro.com/blogpost/%E6%A0%AA%E6%8A%95%E8%B3%87/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%81%E3%81%8B%E3%82%89%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%92%E5%AD%A6%E3%81%B6/">ピーターリンチの銘柄グループ定義</a>に基づいて、現在保有銘柄を振り返ります。</p>
<p>まずは、現在保有している銘柄は以下の通り。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/03/image.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/03/image_thumb.png" border="0" alt="image" width="194" height="244" /></a> <a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/03/image1.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2010/03/image_thumb1.png" border="0" alt="image" width="152" height="244" /></a></p>
<p>それでは、それぞれの銘柄どのような考え方で購入したか、解説します。</p>
<p><span id="more-132"></span></p>
<p>１．低成長株<br />
ゲンダイAG</p>
<p>２．中成長株<br />
ケーズHD、サカイ引越し、ALサービス</p>
<p>３．高成長株<br />
UBエナジー、シナジーM、BS、SMS、ベストB</p>
<p>４．回復銘柄<br />
平和、トラスト・テック</p>
<p>５．資産狙い<br />
都築電気、トーメネレク、ヤギ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%ae%e7%a2%ba%e8%aa%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バブルって恐ろしいものだ</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%81%90%e3%82%8d%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a0/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%81%90%e3%82%8d%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サクセスマインド]]></category>
		<category><![CDATA[何でも評論家]]></category>
		<category><![CDATA[株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%81%90%e3%82%8d%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a0/</guid>
		<description><![CDATA[この間、PBR &#60; 1 の会社を試しにスクリーニングをした。 Ruben Corp. (1400)が引っかかった。 この会社のチャートを見ると、バブルの恐ろしいさが分かった。 また、人間の愚かさも痛感した。 &#160; &#160; 2005年のIPO直後に、この会社の株価が450万円ぐらいまで昇った。 今はたったの6000円台。 IPO直後当時は、PERが約240！ ＰＢＲが約77倍！ バブルだから、それでも、手を出した人がいたわけだ！ 当時、一体何があったのか・・・ その頃のヤフー掲示板を読んでみると、勉強になるかもしれない。 http://www.itis.at/nk5akm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この間、PBR &lt; 1 の会社を試しにスクリーニングをした。</p>
<p>Ruben Corp. (1400)が引っかかった。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image6.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="151" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image-thumb6.png" width="244" align="left" border="0" /></a> </p>
<p>この会社のチャートを見ると、バブルの恐ろしいさが分かった。</p>
<p>また、人間の愚かさも痛感した。</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>2005年のIPO直後に、この会社の株価が450万円ぐらいまで昇った。   <br />今はたったの6000円台。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image7.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="149" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image-thumb7.png" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>IPO直後当時は、PERが約240！ ＰＢＲが約77倍！   <br />バブルだから、それでも、手を出した人がいたわけだ！</p>
<p>当時、一体何があったのか・・・   <br />その頃のヤフー掲示板を読んでみると、勉強になるかもしれない。</p>
<p><a href="http://www.itis.at/nk5akm">http://www.itis.at/nk5akm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%81%90%e3%82%8d%e3%81%97%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REIT 今が投資するタイミング</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/reit-%e4%bb%8a%e3%81%8c%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/reit-%e4%bb%8a%e3%81%8c%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[何でも評論家]]></category>
		<category><![CDATA[豆知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/reit-%e4%bb%8a%e3%81%8c%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/</guid>
		<description><![CDATA[「金持ち父さん、貧乏父さん」を読んだことのある人は、不動産投資が経済的自由への道のひとつであることが分かると思う。 また、不動産投資の良さについて、セミナーで聞いたある投資家の発言を今でも忘れられない。 「ぷー太郎になりたかったら、不動産投資が一番」 私は、（才能の無駄遣いだから）ぷー太郎になりたくないけど、いつでもぷー太郎になれる状況の中に生きたいと思っている。ただ、不動産投資はハードルが、紙資産（株、投信、ＦＸなど）投資より高い。知識的に、準備資金的に。 ただ、それでも不労所得が早くほしい！ ・・・という方には、今はバーチャル不動産、ＲＥＩＴがお勧め。 理由は、高利回りが取れるから。 私がお勧めしているのは、日興－ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド 現在、スクリーンショットのように、７00000口もっています。 （これからも、投資できるお金の50～75%を投じたい） 年間の利回りは、約17％程度（10000口の価格＝基準価格＝５０００円の前提）。 他の投信に比べて、ラサールが運営しているＲＥＩＴファンドが最高レベルだ。 実利回りが17%（管理費用なし、修繕費用不要）は、とても魅力的だと思っていませんか。投資するなら、今がチャンスだ。 加えて、最高基準価格＝２００００円超なので、キャピタルゲインも将来期待できる。ただ。忘れてはいけないのは、購入目的は月々のキャッシュフローと高利回りでありので、利回りが10%を切った場合、購入をやめた方が良い。 その時、本物の不動産の購入をお勧めする。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「金持ち父さん、貧乏父さん」を読んだことのある人は、不動産投資が経済的自由への道のひとつであることが分かると思う。</p>
<p>また、不動産投資の良さについて、セミナーで聞いたある投資家の発言を今でも忘れられない。</p>
<p align="center"><strong><font size="4">「ぷー太郎になりたかったら、不動産投資が一番」</font></strong></p>
<p>私は、（才能の無駄遣いだから）ぷー太郎になりたくないけど、<strong>いつでもぷー太郎になれる</strong>状況の中に生きたいと思っている。ただ、不動産投資はハードルが、紙資産（株、投信、ＦＸなど）投資より高い。知識的に、準備資金的に。</p>
<p>ただ、それでも不労所得が早くほしい！ </p>
<p>・・・という方には、今は<strong>バーチャル不動産、ＲＥＩＴ</strong>がお勧め。    <br />理由は、<strong>高利回りが取れるから</strong>。</p>
<p>私がお勧めしているのは、<strong>日興－ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド</strong></p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>現在、スクリーンショットのように、７00000口もっています。   <br />（これからも、投資できるお金の50～75%を投じたい）</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image5.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="80" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image-thumb5.png" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>年間の利回りは、約17％程度（10000口の価格＝基準価格＝５０００円の前提）。</p>
<p>他の投信に比べて、ラサールが運営しているＲＥＩＴファンドが最高レベルだ。</p>
<p>実利回りが17%（管理費用なし、修繕費用不要）は、とても魅力的だと思っていませんか。投資するなら、今がチャンスだ。</p>
<p>加えて、最高基準価格＝２００００円超なので、キャピタルゲインも将来期待できる。ただ。忘れてはいけないのは、購入目的は月々のキャッシュフローと高利回りでありので、利回りが10%を切った場合、購入をやめた方が良い。</p>
<p>その時、本物の不動産の購入をお勧めする。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasegupro.com/reit-%e4%bb%8a%e3%81%8c%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaQoo Plusのレビュー</title>
		<link>http://www.kasegupro.com/laqoo-plus%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.kasegupro.com/laqoo-plus%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[何でも評論家]]></category>
		<category><![CDATA[株投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasegupro.com/blogpost/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/laqoo-plus%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/</guid>
		<description><![CDATA[今日は、LaQoo Plusの無料お試しキャンペーンに乗った！ この株自動診断ツールの出来を診てみようと・・・ 結論！ 私には不要なツール！ この間、取り挙げたディジタルハーツの診断結果を例として見てみよう。 まずは、銘柄診断というのはあって、ディジタルハーツのファンダメンタルズの点数は、１００点満点で、なんと3.7点！Unbelievable! 以下のスクリーンショットが証拠だ。 きっと、LaQooのプログラムが四半期の経常利益が大きく下がるのを見て、低い点数を付けたに違いない。 加えて、このツールは、短期売買用に作られたものなので、四半期別の業績推移を大きなスコアウェイトを占めるようだ。 長期投資を考える人は、このツールは無縁だ。使い方が間違っていると、ゴミ銘柄を拾う始末になるに違いない。 具体例を挙げよう・・・ 以下のスクリーンショットは、銘柄ランキングを示している。 ここで、トップの銘柄＝１９９５を選ぼう。 この銘柄診断は、以下のスクリーンショットで示している ファンダメンタルがピカイチ！ ただ、よく見ると黒字転換が原因。売り上げがまだ回復していないから、おそらく在庫調整が終わっただけで、黒字になったと考えられる。 決して、成長しているから評価が良い訳ではない。 このように、ファンダメンタルの（自動）評価に気をつけないといけないわけ。 で、短期売買に使ったら、儲かるの！？ &#160; その答えは・・・使い方によって・・・です！ 実際、このツールの推奨どおり、売買すればどうなるのか。 以下のスクリーンショットは以上の２つの銘柄の実績を示している。 ・・・赤字！ ただ、もし自分でファンダメンタル分析をして、大きなトレンドを把握し、一方通行の売買をやれば、儲かるかも（自己責任でお願いします）。 といのは、例えばディジタルハーツが長期的に上昇トレンドと判断した場合、買いからの売買のみ行う。そうすると、先ほどの実績を参考にすると、なんと＋４３０００円/枚の利益を１ヶ月間で取れる。 一方、先ほどのダメダメな1995は、逆に売りからの売買で集中すれば、利益が出る。 未実証だが、ペパートレーディングで、検証する価値があるかもしれない。 LaQooのホームページはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は、LaQoo Plusの無料お試しキャンペーンに乗った！</p>
<p>この株自動診断ツールの出来を診てみようと・・・</p>
<p>結論！</p>
<p>私には<font size="5"><strong>不要なツール</strong>！</font></p>
<p>この間、取り挙げたディジタルハーツの診断結果を例として見てみよう。</p>
<p>まずは、銘柄診断というのはあって、ディジタルハーツのファンダメンタルズの点数は、１００点満点で、なんと3.7点！Unbelievable!</p>
<p>以下のスクリーンショットが証拠だ。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 10px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image-thumb.png" width="180" align="left" border="0" /></a> </p>
<p>きっと、LaQooのプログラムが<a href="http://www.kasegupro.com/blogpost/株投資/ディジタルハーツ3620-下方修正がチャンスに/" target="_blank">四半期の経常利益が大きく下がる</a>のを見て、低い点数を付けたに違いない。</p>
<p>加えて、<strong>このツールは、短期売買用に作られた</strong>ものなので、四半期別の業績推移を大きなスコアウェイトを占めるようだ。</p>
<p>長期投資を考える人は、このツールは無縁だ。使い方が間違っていると、ゴミ銘柄を拾う始末になるに違いない。</p>
<p>具体例を挙げよう・・・</p>
<p><span id="more-93"></span></p>
<p>以下のスクリーンショットは、銘柄ランキングを示している。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image1.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="217" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image-thumb1.png" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>ここで、トップの銘柄＝１９９５を選ぼう。   <br />この銘柄診断は、以下のスクリーンショットで示している</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image2.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 10px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image-thumb2.png" width="172" align="left" border="0" /></a> </p>
<p>ファンダメンタルがピカイチ！   </p>
<p>ただ、よく見ると黒字転換が原因。売り上げがまだ回復していないから、おそらく在庫調整が終わっただけで、黒字になったと考えられる。</p>
<p>決して、成長しているから評価が良い訳ではない。</p>
<p>このように、ファンダメンタルの（自動）評価に気をつけないといけないわけ。</p>
<p>で、短期売買に使ったら、儲かるの！？</p>
<p>&#160;</p>
<p>その答えは・・・<font size="5">使い方によって</font>・・・です！</p>
<p>実際、このツールの推奨どおり、売買すればどうなるのか。   <br />以下のスクリーンショットは以上の２つの銘柄の実績を示している。</p>
<p><a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image3.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="213" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image-thumb3.png" width="244" align="left" border="0" /></a> <a href="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image4.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="214" alt="image" src="http://www.kasegupro.com/wp-content/uploads/2009/08/image-thumb4.png" width="244" border="0" /></a> </p>
<p><font color="#ff0000" size="5">・・・赤字！</font></p>
